ETC Schedule of Courses by Location
2026

Lebanon Thu Jun 18, 9:00PM
Dbayeh
September 2026▶
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5282 | Revit 2A - MEP HVAC Piping FP Electrical | 32 | - | 01-09 | TTh | 6:30-9pm | 08-10 | 3 | Mike | Join |
![]() | 5267 | Revit 3 - Constructing, Sharing, and Collaborating | 24 | - | 01-09 | TTh | 6 to 8:30pm | 24-09 | 4 | Ali Charara | Join |
August 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5285 | AI for Teenagers | 16 | - | 04-08 | TTh | 10am to 12pm | 27-08 | 1 | Naji | Join |
![]() | 5262 | Python 2 - Data Science, OOPs, and UI | 36 | - | 03-08 | MTWTh | 10am to 12pm | 26-08 | 1 | Alain | Join |
| 5273 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 03-08 | MWF | 10am-12:30pm | 28-08 | 2 | Celine | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5258 | SAFE - Concrete and Slab Design | 16 | - | 04-08 | TTH | 6 to 8:30pm | 27-08 | 5 | Collen | Join |
July 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5252 | Rhino 1 - Fundamentals for All | 30 | - | 15-07 | MW | 2:30 5:00 | 26-08 | 1 | Rany | Join |
| 5275 | Photography - Fundamentals | 30 | - | 07-07 | TTh | 10am to 1pm | 06-08 | 1 | Naji | Join | |
![]() | 5261 | Python 1 - Fundamentals | 30 | - | 06-07 | MTWTh | 10am-12pm | 29-07 | 1 | Alain | Join |
| 5271 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 06-07 | MWF | 10am-12:30pm | 31-07 | 1 | Cynthia | Join | |
| 5274 | Adobe Premiere - Video Editing + Ai | 20 | - | 06-07 | MWF | 10am-12pm | 27-07 | 4 | Naji | Join | |
| 5272 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 02-07 | TTh | 10am to 1pm | 30-07 | 1 | Cynthia | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 28-07 | TTH | 6:30-8:30pm | 15-09 | 4 | Cynthia | Join | |
![]() | 5292 | Render with Ai | 16 | - | 20-07 | MW | 6:30-8pm | 19-08 | 3 | Elie | Join |
![]() | 5293 | Lumion Pro - Quick Landscaping and Environment | 20 | - | 17-07 | F | 6:30-9pm | 28-08 | 3 | Elie | Join |
![]() | 5254 | Solidworks - Essentials | 30 | - | 16-07 | TTh | 6:00 8:30 | 27-08 | 1 | Rany | Join |
![]() | 5251 | Rhino 1 - Fundamentals for All | 30 | - | 15-07 | MW | 6:00 8:30 | 26-08 | 1 | Rany | Join |
![]() | 5265 | Primavera P6 and AI for Modern Project Planning | 20 | - | 14-07 | TTH | 6 to 8pm | 13-08 | 5 | Ali Charara | Join |
![]() | 5294 | Google SketchUp for Architects | 20 | - | 09-07 | TTH | 6:30-8:00pm | 20-08 | 3 | Elie | Join |
![]() | 5283 | AI for Business Professionals | 20 | - | 07-07 | TTh | 5-7pm | 30-07 | 1 | Naji | Join |
| 5266 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 07-07 | TTh | 6 to 8:30pm | 13-08 | 2 | Celine | Join | |
![]() | 5276 | AI for Image Creators | 16 | - | 07-07 | TTh | 8-9:30pm | 06-08 | 3 | Tony | Join |
![]() | 5259 | AutoCAD Civil 3D - Essentials | 30 | - | 07-07 | TTH | 6 to 8:30pm | 13-08 | 4 | Joseph | Join |
![]() | 5264 | AI for AutoCAD Users | 15 | - | 07-07 | TTh | 7 to 9pm | 30-07 | 4 | Naji | Join |
![]() | 5257 | ETABS - Fundamentals | 16 | - | 07-07 | TTH | 6 to 8:30pm | 30-07 | 5 | Collen | Join |
![]() | 5281 | Revit 2A - MEP HVAC Piping FP Electrical | 32 | - | 06-07 | MW | 6:30 to 9pm | 13-08 | 3 | Mike | Join |
![]() | 5260 | GIS 1 - Maps, Data, and Applications | 20 | - | 06-07 | MW | 6 to 8:30pm | 29-07 | 4 | Joseph | Join |
![]() | 5263 | AI for Revit Users | 15 | - | 06-07 | MW | 6 to 8pm | 29-07 | 4 | Naji | Join |
June 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5290 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 23-06 | TTH | 10am to 12pm | 06-08 | 4 | Cynthia | Join | |
| 5270 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 02-06 | TTh | 10am to 1pm | 30-06 | 1 | Cynthia | Join | |
![]() | 5250 | Rhino 1 - Fundamentals for All | 30 | - | 01-06 | MW | 2:30 5:00 | 13-07 | 1 | Rany | Join |
| 5269 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 01-06 | MWF | 10am-12:30pm | 26-06 | 1 | Cynthia | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 22-06 | MW | 6 to 8:30pm | 29-07 | 4 | Cynthia | Join | |
![]() | 5248 | Render with Ai | 16 | - | 15-06 | MW | 6:30-8:00pm | 20-07 | 1 | Elie | Join |
![]() | 5245 | Google SketchUp for Architects | 20 | - | 02-06 | TTh | 6:30 8:00 | 02-07 | 1 | Elie | Join |
![]() | 5253 | Solidworks - Essentials | 30 | - | 02-06 | TTh | 6:00 8:30 | 14-07 | 1 | Rany | Join |
| 5278 | Adobe Photoshop + AI Essentials | 24 | - | 02-06 | TTh | 6 to 8:30pm | 30-06 | 3 | Tony | Join | |
| 5279 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 02-06 | TTh | 6 to 8pm | 21-07 | 4 | Cynthia | Join | |
![]() | 5268 | Revit 3 - Constructing, Sharing, and Collaborating | 24 | - | 02-06 | TTh | 6 to 8:30pm | 30-06 | 5 | Ali Charara | Join |
![]() | 5249 | Rhino 1 - Fundamentals for All | 30 | - | 01-06 | MW | 6:00 8:30 | 13-07 | 1 | Rany | Join |
| 5277 | Adobe Illustrator + AI Essentials | 24 | - | 01-06 | MWF | 6 to 8pm | 26-06 | 3 | Tony | Join |
👉 Saturday▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5246 | Lumion Pro - Quick Landscaping and Environment | 20 | - | 05-06 | F | 6:30-9:00 | 24-07 | 1 | Elie | Join |
May 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5288 | AI for AutoCAD Users | 15 | - | 29-05 | WF | 4 to 6pm | 24-06 | 6 | Naji | Join |
| 5256 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 13-05 | MTWTF | 1 to 3pm | 29-05 | 1 | Naji | Join | |
![]() | 5242 | 3DS Max 2 - Vray Renderer for Architects | 20 | - | 04-05 | MWF | 3 to 5pm | 20-05 | 1 | Gretta | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5243 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 19-05 | TTh | 6:30-9pm | 25-06 | 1 | Mike | Join | |
![]() | 5241 | Render with Ai | 16 | - | 11-05 | MW | 6:30-8:00pm | 10-06 | 5 | Elie | Join |
April 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5239 | AutoCAD Essentials | 30 | - | 21-04 | MTWTF | 10am to 1pm | 30-04 | 1 | Naji | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 27-04 | MW | 6-8:30pm | 03-06 | 5 | Ali Charara | Join | |
![]() | 5232 | Render with Ai | 16 | - | 16-04 | T-Th | 6:30-8:00pm | 15-05 | 1 | Elie | Join |
![]() | 5227 | Revit 2A - MEP HVAC Piping FP Electrical | 32 | - | 15-04 | MWF | 6 to 8pm | 18-05 | 2 | Mike | Join |
| 5233 | Revit 1 - Fundamentals for All Disciplines | 30 | - | 15-04 | MW | 6 to 8:30pm | 27-05 | 2 | Cynthia | Join | |
| 5229 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 15-04 | MW | 7 to 9pm | 29-05 | 5 | Celine | Join |
Online
September 2026▶
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5295 | Primavera P6 and AI for Modern Project Planning | 20 | - | 03-09 | MTh | 4 to 6pm | 05-10 | 1 | Ali Charara | Join |
June 2026▶
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5289 | Adobe Premiere - Video Editing + Ai | 20 | - | 15-06 | MTWTF | 7 to 9pm | 04-07 | 1 | Naji | Join |
May 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | AutoCAD 3D Modeling | 20 | - | 25-05 | MTWTF | 12:00-2:00pm | 26-06 | 1 | Elie | Join | |
![]() | 5284 | 3DS Max 2 - Vray Renderer for Architects | 20 | - | 18-05 | MW | 12 to 2pm | 18-06 | 1 | Gretta | Join |
🌜 Evening▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5286 | Navisworks - Manage | 16 | - | 19-05 | TTh | 6:30-8:30pm | 09-06 | 1 | Ali Charara | Join |
![]() | 5244 | Blender - 3D and Visual Effects | 20 | - | 11-05 | MW | 6 to 8pm | 29-05 | 1 | Chantal | Join |
February 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5210 | Python 1 - Fundamentals | 30 | - | 10-02 | TWTFSS | 11am-1pm | 28-02 | 1 | Alain | Join |
| 5202 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 03-02 | TTh | 5:30-7pm(Cgo) | 30-04 | 1 | Celine | Join |

Congo Thu Jun 18, 7:00PM
Online
February 2026▶
🌞 Morning - Afternoon▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 03-02 | TTh | 4:30-6:00pm | 30-04 | 1 | Celine | Join |

UAE Thu Jun 18, 10:00PM
Online
April 2026▶
👉 Saturday▶
| ID | Course | # | Fees | Start | Days | Time | End | R | Trainer | Join | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5236 | AutoCAD Civil 3D - Essentials | 30 | - | 18-04 | S | 9am-4pm | 23-05 | 1 | Joseph | Join |
| 5237 | Revit 2 - Design and Modeling | 30 | - | 18-04 | S | 9am-4pm | 23-05 | 1 | Celine | Join |










































